行业专用电源
产品中心
医疗系列
点击展开条件搜索框
| 系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效率% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证/标准 | 技术手册 | 样品申请 |
| MF45-SXXVR MF45-SXXVR | 45 | 85-264 | 100-370 | 5/12/15/24/36/48 | 0.94-8 | 84-90 | 4000 | 76.2*50.8*28.0 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MF65-SXXVR MF65-SXXVR | 65 | 90-264 | 100-370 | 12/15/24/48 | 1.35-5.42 | 88-91 | 3000 | 76.2*50.8*30.0 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MF120-SXXVR MF120-SXXVR | 120 | 90-264 | 100-370 | 12/15/24/27/36/48 | 2.5-10 | 89-92 | 4000 | 101.6*50.8*32.0 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MFC250-SXXVR MFC250-SXXVR | 250 | 90-264 | 展开 | 12/15/24/27/36/48 | 5.2-20.83 | 91-93 | 4000 | 101.6*50.8*27.0 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MP15-SXX MP15-SXX | 15 | 85-305 | 100-430 | 5/12/15/24/48 | 0.3125-3 | 77-88 | 4000 | 62.0*45.0*23.0 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MP20-SXX MP20-SXX | 20 | 85-264 | 100-370 | 5/9/12/15/24 | 0.83-4 | 84-88 | 4000 | 54.5*29.2*23.6 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MP25-SXX MP25-SXX | 25 | 85-264 | 100-370 | 5/12/15/24/48 | 0.52-5 | 77-88 | 4000 | 70.0*48.0*23.5 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MP25-SXXR2 MP25-SXXR2 | 25 | 85-264 | 100-370 | 5/12/15/24 | 1.05-4 | 85-90 | 4000 | 65.0*46.0*16.0 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MP30-SXX MP30-SXX | 30 | 85-264 | 100-370 | 9/12/15/24 | 1.25-3.34 | 84-88 | 4000 | 54.5*29.2*23.6 | -- -- | -- | -- -- | -- |
| MPR10-SXX MPR10-SXX | 10 | 85-305 | 100-430 | 5/9/12/15/24 | 0.42-2 | 78-86 | 4000 | 45.0*25.4*15.5 | -- -- | -- | -- -- | -- |



