Security
Product Center
Enclosed CM Series
Click to expand the search
Series name | Power (W) | Input voltage (VAC) | Input voltage (VDC) | Output voltage (VDC) | Output current | Efficiency(%) | Isolation voltage (VAC) | Package size (mm) | Data download | Certification/Standards | Technical manual | Sample apply |
CM65-X | 65 | 90-264 | 100-370 | 13.8/27.6/55.4 | 4.5/2/1 | 84-86 | 3000 | 99.0*82.0*30.0 | -- -- | -- | -- | -- |
CM65-A | 65 | 90-264 | 100-370 | 13.8 | 4.5&0.7 | 84 | 3000 | 99.0*82.0*30.0 | -- | ![]() | ![]() | |
CM65-B | 65 | 90-264 | 100-370 | 27.6 | 2&1 | 86 | 3000 | 99.0*82.0*30.0 | -- | ![]() | ![]() | |
CM65-C | 65 | 90-264 | 100-370 | 55.4 | 1&0.5 | 86 | 3000 | 99.0*82.0*30.0 | -- | ![]() | ![]() | |
CM100-X | 100 | 90-264 | 100-370 | 13.8/27.6 | 4.75/2.4 | 86-87 | 3000 | 116.0*57.0*38.0 | -- -- | -- | -- | -- |
CM100-A | 100 | 90-264 | 100-370 | 13.8 | 4.75&2.5 | 86 | 3000 | 116.0*57.0*38.0 | -- | ![]() | ![]() | |
CM100-B | 100 | 90-264 | 100-370 | 27.6 | 2.4&1.25 | 87 | 3000 | 116.0*57.0*38.0 | -- | ![]() | ![]() | |
CM160-X | 160 | 90-264 | 100-370 | 13.8/27.6 | 7.6/3.8 | 86-87 | 3000 | 116.0*57.0*38.0 | -- -- | -- | -- | -- |
CM160-A | 160 | 90-264 | 100-370 | 13.8 | 7.6&4.7 | 86 | 3000 | 116.0*57.0*38.0 | -- | ![]() | ![]() | |
CM160-B | 160 | 90-264 | 100-370 | 27.6 | 3.8&2.7 | 87 | 3000 | 116.0*57.0*38.0 | -- | ![]() | ![]() |

WeChat official account