展开查看更多
标准型DF系列
产品中心
DF65-XXSYY
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装形式 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证/标准 | 技术手册 | 样品申请 |
| DF60-24S09 DF60-24S09 | 60 | 24(18-36) | 9 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- | |||
| DF60-24S12 DF60-24S12 | 60 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- | |||
| DF60-24S15 DF60-24S15 | 60 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- | |||
| DF60-24S24 DF60-24S24 | 60 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- | |||
| DF65-48S09 DF65-48S09 | 65 | 48(36-75) | 9 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- | |||
| DF65-48S12 DF65-48S12 | 65 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- | |||
| DF65-48S15 DF65-48S15 | 65 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- | |||
| DF65-48S24 DF65-48S24 | 65 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | PCB Only | 76.2*50.8*30.0 | -- |



