展开查看更多
超薄型ZP系列
产品中心
ZPA03-SXX
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效率% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证/标准 | 技术手册 | 样品申请 |
| ZPA03-S05 ZPA03-S05 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 0.6 | 75 | 3000 | 31.5*12.7*18.7 | -- | |||
| ZPA03-S09 ZPA03-S09 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 0.33 | 77 | 3000 | 31.5*12.7*18.7 | -- | |||
| ZPA03-S12 ZPA03-S12 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 0.25 | 79 | 3000 | 31.5*12.7*18.7 | -- | |||
| ZPA03-S15 ZPA03-S15 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 0.2 | 80 | 3000 | 31.5*12.7*18.7 | -- | |||
| ZPA03-S24 ZPA03-S24 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.125 | 81 | 3000 | 31.5*12.7*18.7 | -- |



