展开查看更多
小型化ZPR系列
产品中心
ZPR10-SXX
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效率% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证/标准 | 技术手册 | 样品申请 |
| ZPR10-S05 ZPR10-S05 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5 | 2 | 76 | 3000 | 45.0*25.4*15.5 | -- | |||
| ZPR10-S09 ZPR10-S09 | 10 | 85-264 | 100-370 | 9 | 1.05 | 80 | 3000 | 45.0*25.4*15.5 | -- | |||
| ZPR10-S12 ZPR10-S12 | 10 | 85-264 | 100-370 | 12 | 0.83 | 81 | 3000 | 45.0*25.4*15.5 | -- | |||
| ZPR10-S15 ZPR10-S15 | 10 | 85-264 | 100-370 | 15 | 0.66 | 83 | 3000 | 45.0*25.4*15.5 | -- | |||
| ZPR10-S24 ZPR10-S24 | 10 | 85-264 | 100-370 | 24 | 0.42 | 84 | 3000 | 45.0*25.4*15.5 | -- |



