展开查看更多
百搭型DP系列
产品中心
DP20-SXX
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效率% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证/标准 | 技术手册 | 样品申请 |
| DP20-S05 DP20-S05 | 20 | 85-305 | 100-400 | 5 | 4 | 85 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 | ||||
| DP20-S09 DP20-S09 | 20 | 85-305 | 100-400 | 9 | 2.22 | 87 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 | ||||
| DP20-S12 DP20-S12 | 20 | 85-305 | 100-400 | 12 | 1.66 | 90 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 | ||||
| DP20-S15 DP20-S15 | 20 | 85-305 | 100-400 | 15 | 1.33 | 90 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 | ||||
| DP20-S24 DP20-S24 | 20 | 85-305 | 100-400 | 24 | 0.83 | 89 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 |



